Abdera | Άβδηρα | 19,005 | Genissea | Eastern Macedonia and Thrace
Acharnes | Αχαρνές | 106,943 | Acharnes | Attica
Aegina | Αίγινα | 13,056 | Aegina | Attica
Agathonisi | Αγαθονήσι | 185 | Megalo Chorio | South Aegean
Agia | Αγιά | 11,470 | Agia | Thessaly
Agia Paraskevi | Αγία Παρασκευή | 59,704 | Agia Paraskevi | Attica
Agia Varvara | Αγία Βαρβάρα | 26,550 | Agia Varvara | Attica
Agioi Anargyroi-Kamatero | Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό | 62,529 | Agioi Anargyroi | Attica
Agios Dimitrios | Άγιος Δημήτριος | 71,294 | Agios Dimitrios | Attica
Agios Efstratios | Άγιος Ευστράτιος | 270 | Agios Efstratios | North Aegean
Agios Nikolaos | Άγιος Νικόλαος | 27,074 | Agios Nikolaos | Crete
Agios Vasileios | Άγιος Βασίλειος | 7,427 | Spili | Crete
Agistri | Αγκίστρι | 1,142 | Agistri | Attica
Agrafa | Άγραφα | 6,976 | Kerasochori | Central Greece
Agrinio | Αγρίνιο | 94,181 | Agrinio | West Greece
Aigaleo | Αιγάλεω | 69,946 | Aigaleo | Attica
Aigialeia | Αιγιάλεια | 49,872 | Aigio | West Greece
Aktio-Vonitsa | Άκτιο-Βόνιτσα | 17,370 | Vonitsa | West Greece
Alexandreia | Αλεξάνδρεια | 41,570 | Alexandreia | Central Macedonia
Alexandroupoli | Αλεξανδρούπολη | 72,959 | Alexandroupoli | Eastern Macedonia and Thrace
Aliartos | Αλίαρτος | 10,887 | Aliartos | Central Greece
Alimos | Άλιμος | 41,720 | Alimos | Attica
Almopia | Αλμωπία | 27,556 | Aridaia | Central Macedonia
Almyros | Αλμυρός | 18,614 | Almyros | Thessaly
Alonnisos | Αλόννησος | 2,750 | Alonnisos | Thessaly
Amari | Αμάρι | 5,915 | Agia Foteini | Crete
Amfikleia-Elateia | Αμφίκλεια-Ελάτεια | 10,922 | Kato Tithorea | Central Greece
Amfilochia | Αμφιλοχία | 17,056 | Amfilochia | West Greece
Amorgos | Αμοργός | 1,973 | Amorgos | South Aegean
Ampelokipoi-Menemeni | Αμπελόκηποι-Μενεμένη | 52,127 | Ampelokipoi | Central Macedonia
Amphipolis | Αμφίπολη | 9,182 | Rodolivos | Central Macedonia
Amyntaio | Αμύνταιο | 16,973 | Amyntaio | Western Macedonia
Anafi | Ανάφη | 271 | Anafi | South Aegean
Andravida-Kyllini | Ανδραβίδα-Κυλλήνη | 21,581 | Lechaina | West Greece
Andritsaina-Krestena | Ανδρίτσαινα-Κρέστενα | 14,109 | Krestena | West Greece
Andros | Άνδρος | 9,221 | Andros | South Aegean
Anogeia | Ανώγεια | 2,379 | Anogeia | Crete
Antiparos | Αντίπαρος | 1,211 | Antiparos | South Aegean
Apokoronas | Αποκορώνας | 12,807 | Vryses | Crete
Archanes-Asterousia | Αρχάνες-Αστερούσια | 16,692 | Peza | Crete
Argithea | Αργιθέα | 3,450 | Anthiro | Thessaly
Argos-Mykines | Άργος-Μυκήνες | 42,022 | Argos | Peloponnese
Argos Orestiko | Άργος Ορεστικό | 11,802 | Argos Orestiko | Western Macedonia
Aristotelis | Αριστοτέλης | 18,294 | Ierissos | Central Macedonia
Arriana | Αρριανά | 16,577 | Fillyra | Eastern Macedonia and Thrace
Arta | Άρτα | 43,166 | Arta | Epirus
Aspropyrgos | Ασπρόπυργος | 30,251 | Aspropyrgos | Attica
Astypalaia | Αστυπάλαια | 1,334 | Astypalaia | South Aegean
Athens | Αθήνα | 664,046 | Athens | Attica
Central Corfu and Diapontia Islands | Κεντρική Κέρκυρα και Διαπόντιοι Νήσοι | 68,558 | Corfu | Ionian Islands
North Corfu | Βόρεια Κέρκυρα | 17,832 | Acharavi | Ionian Islands
South Corfu | Νότια Κέρκυρα | 15,681 | Lefkimmi | Ionian Islands
Central Tzoumerka | Κεντρικά Τζουμέρκα | 6,178 | Vourgareli | Epirus
Argostoli | Αργοστόλι | 23,499 | Argostoli | Ionian Islands
Lixouri | Ληξούρι | 7,098 | Lixouri | Ionian Islands
Sami | Σάμη | 5,204 | Sami | Ionian Islands
Chaidari | Χαϊδάρι | 46,897 | Chaidari | Attica
Chalandri | Χαλάνδρι | 74,192 | Chalandri | Attica
Chalcis | Χαλκίδα | 102,223 | Chalcis | Central Greece
Chalki | Χάλκη | 478 | Chalki | South Aegean
Chalkidona | Χαλκηδόνα | 33,673 | Koufalia | Central Macedonia
Chania | Χανιά | 108,642 | Chania | Crete
Chersonisos | Χερσόνησος | 26,717 | Gournes | Crete
Chios | Χίος | 51,390 | Chios | North Aegean
Corinth | Κόρινθος | 58,192 | Corinth | Peloponnese
Kythira | Κύθηρα | 4,041 | Kythira | Attica
Dafni-Ymittos | Δάφνη-Υμηττός | 33,628 | Dafni | Attica
Delphi | Δελφοί | 26,716 | Amfissa | Central Greece
Delta | Δέλτα | 45,839 | Sindos | Central Macedonia
Deskati | Δεσκάτη | 5,853 | Deskati | Western Macedonia
Didymoteicho | Διδυμότειχο | 19,493 | Didymoteicho | Eastern Macedonia and Thrace
Dion-Olympos | Δίο-Όλυμπος | 25,668 | Litochoro | Central Macedonia
Dionysos | Διόνυσος | 40,193 | Agios Stefanos | Attica
Dirfys-Messapia | Δίρφυς-Μεσσαπία | 18,800 | Psachna | Central Greece
Distomo-Arachova-Antikyra | Δίστομο-Αράχοβα-Αντίκυρα | 8,188 | Distomo | Central Greece
Dodoni | Δωδώνη | 9,693 | Agia Kyriaki | Epirus
Domokos | Δομοκός | 11,495 | Domokos | Central Greece
Dorida | Δωρίδα | 13,627 | Lidoriki | Central Greece
Doxato | Δοξάτο | 14,516 | Kalampaki | Eastern Macedonia and Thrace
Drama | Δράμα | 58,944 | Drama | Eastern Macedonia and Thrace
Edessa | Έδεσσα | 28,814 | Edessa | Central Macedonia
Elafonisos | Ελαφόνησος | 1,041 | Elafonisos | Peloponnese
Elassona | Ελασσόνα | 32,121 | Elassona | Thessaly
Elefsina | Ελευσίνα | 29,902 | Elefsina | Attica
Elliniko-Argyroupoli | Ελληνικό-Αργυρούπολη | 51,356 | Argyroupoli | Attica
Emmanouil Pappas | Εμμανουήλ Παππάς | 14,664 | Chryso | Central Macedonia
Eordaia | Εορδαία | 45,592 | Ptolemaida | Western Macedonia
Epidaurus | Επίδαυρος | 8,115 | Asklipieio | Peloponnese
Eretria | Ερέτρια | 13,053 | Eretria | Central Greece
Ermionida | Ερμιονίδα | 13,551 | Kranidi | Peloponnese
Erymanthos | Ερύμανθος | 8,877 | Chalandritsa | West Greece
Evrotas | Ευρώτας | 17,891 | Skala | Peloponnese
Faistos | Φαιστός | 24,466 | Moires | Crete
Farkadona | Φαρκαδόνα | 13,396 | Farkadona | Thessaly
Farsala | Φάρσαλα | 18,545 | Farsala | Thessaly
Filiates | Φιλιάτες | 7,710 | Filiates | Epirus
Filothei-Psychiko | Φιλοθέη-Ψυχικό | 26,968 | Psychiko | Attica
Florina | Φλώρινα | 32,881 | Florina | Western Macedonia
Folegandros | Φολέγανδρος | 765 | Folegandros | South Aegean
Fournoi Korseon | Φούρνοι Κορσεών | 1,459 | Fournoi | North Aegean
Fyli | Φυλή | 45,965 | Ano Liosia | Attica
Galatsi | Γαλάτσι | 59,345 | Galatsi | Attica
Gavdos | Γαύδος | 152 | Gavdos | Crete
Georgios Karaiskakis | Γεώργιος Καραϊσκάκης | 5,780 | Ano Kalentini | Epirus
Glyfada | Γλυφάδα | 87,305 | Glyfada | Attica
Gortyna | Γόρτυνα | 15,632 | Agioi Deka | Crete
Gortynia | Γορτυνία | 10,109 | Dimitsana | Peloponnese
Grevena | Γρεβενά | 25,905 | Grevena | Western Macedonia
Heraklion | Ηράκλειο | 173,993 | Heraklion | Crete
Hydra | Ύδρα | 1,966 | Hydra | Attica
Iasmos | Ίασμος | 13,810 | Iasmos | Eastern Macedonia and Thrace
Ikaria | Ικαρία | 8,423 | Agios Kirykos | North Aegean
Ierapetra | Ιεράπετρα | 27,602 | Ierapetra | Crete
Igoumenitsa | Ηγουμενίτσα | 25,814 | Igoumenitsa | Epirus
Ilida | Ήλιδα | 32,219 | Amaliada | West Greece
Ilion | Ίλιον | 84,793 | Ilion | Attica
Ilioupoli | Ηλιούπολη | 78,153 | Ilioupoli | Attica
Ioannina | Ιωάννινα | 112,486 | Ioannina | Epirus
Ios | Ίος | 2,024 | Ios | South Aegean
Irakleia | Ηράκλεια | 21,145 | Irakleia | Central Macedonia
Irakleio (Attica) | Ηράκλειο Αττικής | 49,642 | Irakleio | Attica
Istiaia-Aidipsos | Ιστιαία-Αιδηψός | 21,083 | Istiaia | Central Greece
Ithaca | Ιθάκη | 3,231 | Vathy | Ionian Islands
Kaisariani | Καισαριανή | 26,458 | Kaisariani | Attica
Kalamaria | Καλαμαριά | 91,518 | Kalamaria | Central Macedonia
Kalamata | Καλαμάτα | 69,849 | Kalamata | Peloponnese
Kalavryta | Καλάβρυτα | 11,045 | Kalavryta | West Greece
Kallithea | Καλλιθέα | 100,641 | Kallithea | Attica
Kalymnos | Κάλυμνος | 16,179 | Pothia | South Aegean
Kamena Vourla | Καμένα Βούρλα | 12,090 | Kamena Vourla | Central Greece
Kantanos-Selino | Κάντανος-Σέλινο | 5,431 | Palaiochora | Crete
Karditsa | Καρδίτσα | 56,747 | Karditsa | Thessaly
Karpathos | Κάρπαθος | 6,226 | Karpathos | South Aegean
Karpenisi | Καρπενήσι | 13,105 | Karpenisi | Central Greece
Karystos | Κάρυστος | 12,180 | Karystos | Central Greece
Kasos | Κάσος | 1,084 | Kasos | South Aegean
Kassandra | Κασσάνδρα | 16,672 | Kassandreia | Central Macedonia
Megisti (Kastellorizo) | Μεγίστη (Καστελλόριζο) | 492 | Kastellorizo | South Aegean
Kastoria | Καστοριά | 35,874 | Kastoria | Western Macedonia
Katerini | Κατερίνη | 85,851 | Katerini | Central Macedonia
Kato Nevrokopi | Κάτω Νευροκόπι | 7,860 | Kato Nevrokopi | Eastern Macedonia and Thrace
Kavala | Καβάλα | 70,501 | Kavala | Eastern Macedonia and Thrace
Kea | Κέα | 2,455 | Kea | South Aegean
Keratsini-Drapetsona | Κερατσίνι-Δραπετσώνα | 91,045 | Keratsini | Attica
Kifisia | Κηφισιά | 71,259 | Kifisia | Attica
Kileler | Κιλελέρ | 20,854 | Nikaia | Thessaly
Kilkis | Κιλκίς | 51,926 | Kilkis | Central Macedonia
Kimolos | Κίμωλος | 910 | Kimolos | South Aegean
Kissamos | Κίσσαμος | 10,790 | Kissamos | Crete
Komotini | Κομοτηνή | 66,919 | Komotini | Eastern Macedonia and Thrace
Konitsa | Κόνιτσα | 6,362 | Konitsa | Epirus
Kordelio-Evosmos | Κορδελιό-Εύοσμος | 101,753 | Evosmos | Central Macedonia
Korydallos | Κορυδαλλός | 63,445 | Korydallos | Attica
Kos | Κως | 33,388 | Kos | South Aegean
Kozani | Κοζάνη | 71,388 | Kozani | Western Macedonia
Lemnos | Λήμνος | 16,992 | Myrina | North Aegean
Leros | Λέρος | 7,917 | Agia Marina | South Aegean
Mytilene | Μυτιλήνη | 57,872 | Mytilene | North Aegean
West Lesbos | Δυτική Λέσβος | 28,564 | Kalloni | North Aegean
Livadeia | Λεβαδέα | 31,315 | Livadeia | Central Greece
Lokroi | Λοκροί | 19,623 | Atalanti | Central Greece
Loutraki-Perachora-Agioi Theodoroi | Λουτράκι-Περαχώρα-Άγιοι Θεόδωροι | 21,221 | Loutraki | Peloponnese
Lykovrysi-Pefki | Λυκόβρυση-Πεύκη | 31,153 | Pefki | Attica
Makrakomi | Μακρακώμη | 16,036 | Sperchiada | Central Greece
Malevizi | Μαλεβίζι | 24,864 | Gazi | Crete
Mandra-Eidyllia | Μάνδρα-Ειδυλλία | 17,885 | Mandra | Attica
Mantoudi-Limni-Agia Anna | Μαντούδι-Λίμνη-Αγία Άννα | 12,045 | Limni | Central Greece
Marathon | Μαραθώνας | 33,423 | Marathon | Attica
Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 20,040 | Markopoulo | Attica
Maroneia-Sapes | Μαρώνεια-Σάπες | 14,733 | Sapes | Eastern Macedonia and Thrace
Marousi | Αμαρούσιο | 72,333 | Marousi | Attica
Megalopoli | Μεγαλόπολη | 10,687 | Megalopoli | Peloponnese
Meganisi | Μεγανήσι | 1,041 | Meganisi | Ionian Islands
Megara | Μέγαρα | 36,924 | Megara | Attica
Messini | Μεσσήνη | 23,482 | Messini | Peloponnese
Metamorfosi | Μεταμόρφωση | 29,891 | Metamorfosi | Attica
Meteora | Μετέωρα | 21,991 | Kalambaka | Thessaly
Metsovo | Μέτσοβο | 6,196 | Metsovo | Epirus
Milos | Μήλος | 4,977 | Milos | South Aegean
Minoa Pediada | Μινώα Πεδιάδας | 17,563 | Arkalochori | Crete
Missolonghi | Μεσολόγγι | 34,416 | Missolonghi | West Greece
Monemvasia | Μονεμβασιά | 21,942 | Molaoi | Peloponnese
Moschato-Tavros | Μοσχάτο-Ταύρος | 40,413 | Moschato | Attica
Mouzaki | Μουζάκι | 13,122 | Mouzaki | Thessaly
Myki | Μύκη | 15,540 | Sminthi | Eastern Macedonia and Thrace
Mykonos | Μύκονος | 10,134 | Mykonos | South Aegean
Mylopotamos | Μυλοπόταμος | 14,363 | Perama | Crete
Nafpaktia | Ναυπακτία | 27,800 | Nafpaktos | West Greece
Nafplio | Ναύπλιο | 33,356 | Nafplio | Peloponnese
Naousa | Νάουσα | 32,494 | Naousa | Central Macedonia
Naxos and Lesser Cyclades | Νάξος και Μικρές Κυκλάδες | 18,904 | Naxos | South Aegean
Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona | Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα | 35,556 | Nea Filadelfeia | Attica
Nea Ionia | Νέα Ιωνία | 67,134 | Nea Ionia | Attica
Neapoli-Sykies | Νεάπολη-Συκιές | 84,741 | Sykies | Central Macedonia
Nea Propontida | Νέα Προποντίδα | 36,500 | Nea Moudania | Central Macedonia
Nea Smyrni | Νέα Σμύρνη | 73,076 | Nea Smyrni | Attica
Nea Zichni | Νέα Ζίχνη | 12,397 | Nea Zichni | Central Macedonia
Nemea | Νεμέα | 6,483 | Nemea | Peloponnese
Nestorio | Νεστόριο | 2,646 | Nestorio | Western Macedonia
Nestos | Νέστος | 22,331 | Chrysoupoli | Eastern Macedonia and Thrace
Nikaia-Agios Ioannis Rentis | Νίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης | 105,430 | Nikaia | Attica
Nikolaos Skoufas | Νικόλαος Σκουφάς | 12,753 | Peta | Epirus
Nisyros | Νίσυρος | 1,008 | Mandraki | South Aegean
North Kynouria | Βόρεια Κυνουρία | 10,341 | Astros | Peloponnese
North Tzoumerka | Βόρεια Τζουμέρκα | 5,714 | Pramanta | Epirus
Oichalia | Οιχαλία | 11,228 | Meligalas | Peloponnese
Oinousses | Οινούσσες | 826 | Oinousses | North Aegean
Archaia Olympia | Αρχαία Ολυμπία | 13,409 | Archaia Olympia | West Greece
Oraiokastro | Ωραιόκαστρο | 38,317 | Oraiokastro | Central Macedonia
Orchomenos | Ορχομενός | 11,621 | Orchomenos | Central Greece
Orestiada | Ορεστιάδα | 37,695 | Orestiada | Eastern Macedonia and Thrace
Oropedio Lasithiou | Οροπέδιο Λασιθίου | 2,387 | Tzermiado | Crete
Oropos | Ωρωπός | 33,769 | Oropos | Attica
Paiania | Παιανία | 26,668 | Paiania | Attica
Paionia | Παιονία | 28,493 | Polykastro | Central Macedonia
Palaio Faliro | Παλαιό Φάληρο | 64,021 | Palaio Faliro | Attica
Palamas | Παλαμάς | 16,726 | Palamas | Thessaly
Pallini | Παλλήνη | 54,415 | Gerakas | Attica
Pangaio | Παγγαίο | 32,085 | Eleftheroupoli | Eastern Macedonia and Thrace
Papagou-Cholargos | Παπάγου-Χολαργός | 44,539 | Cholargos | Attica
Paranesti | Παρανέστι | 3,901 | Paranesti | Eastern Macedonia and Thrace
Parga | Πάργα | 11,866 | Kanallaki | Epirus
Paros | Πάρος | 13,715 | Paros | South Aegean
Patmos | Πάτμος | 3,047 | Patmos | South Aegean
Patras | Πάτρα | 213,984 | Patras | West Greece
Pavlos Melas | Παύλος Μελάς | 99,245 | Stavroupoli | Central Macedonia
Paxoi | Παξοί | 2,300 | Gaios | Ionian Islands
Pella | Πέλλα | 63,122 | Giannitsa | Central Macedonia
Penteli | Πεντέλη | 34,931 | Melissia | Attica
Perama | Πέραμα | 25,389 | Perama | Attica
Peristeri | Περιστέρι | 139,981 | Peristeri | Attica
Petroupoli | Πετρούπολη | 58,979 | Petroupoli | Attica
Pineios | Πηνειός | 21,034 | Gastouni | West Greece
Piraeus | Πειραιάς | 163,688 | Piraeus | Attica
Platanias | Πλατανιάς | 16,874 | Gerani | Crete
Pogoni | Πωγώνι | 8,960 | Kalpaki | Epirus
Polygyros | Πολύγυρος | 22,048 | Polygyros | Central Macedonia
Poros | Πόρος | 3,993 | Poros | Attica
Prespes | Πρέσπες | 1,560 | Laimos | Western Macedonia
Preveza | Πρέβεζα | 31,733 | Preveza | Epirus
Prosotsani | Προσοτσάνη | 13,066 | Prosotsani | Eastern Macedonia and Thrace
Psara | Ψαρά | 458 | Psara | North Aegean
Pydna-Kolindros | Πύδνα-Κολινδρός | 15,179 | Aiginio | Central Macedonia
Pylaia-Chortiatis | Πυλαία-Χορτιάτης | 70,110 | Panorama | Central Macedonia
Pyli | Πύλη | 14,343 | Pyli | Thessaly
Pylos-Nestor | Πύλος-Νέστορας | 21,077 | Pylos | Peloponnese
Pyrgos | Πύργος | 47,995 | Pyrgos | West Greece
Rafina-Pikermi | Ραφήνα-Πικέρμι | 20,266 | Rafina | Attica
Rethymno | Ρέθυμνο | 55,525 | Rethymno | Crete
Rhodes | Ρόδος | 115,490 | Rhodes | South Aegean
Rigas Feraios | Ρήγας Φεραίος | 10,922 | Velestino | Thessaly
Salamis | Σαλαμίνα | 39,283 | Salamina | Attica
East Samos | Ανατολική Σάμος | 20,513 | Samos | North Aegean
West Samos | Δυτική Σάμος | 12,464 | Karlovasi | North Aegean
Samothrace | Σαμοθράκη | 2,859 | Samothrace | Eastern Macedonia and Thrace
Thira (Santorini) | Θήρα (Σαντορίνη) | 15,550 | Fira | South Aegean
Saronikos | Σαρωνικός | 29,002 | Kalyvia Thorikou | Attica
Serifos | Σέριφος | 1,420 | Serifos | South Aegean
Serres | Σέρρες | 76,817 | Serres | Central Macedonia
Servia | Σέρβια | 11,382 | Servia | Western Macedonia
Velventos | Βελβεντός | 3,448 | Velventos | Western Macedonia
Sfakia | Σφακιά | 1,889 | Chora Sfakion | Crete
Sifnos | Σίφνος | 2,625 | Sifnos | South Aegean
Sikinos | Σίκινος | 273 | Sikinos | South Aegean
Sikyona | Σικυώνα | 22,794 | Kiato | Peloponnese
Sintiki | Σιντική | 22,195 | Sidirokastro | Central Macedonia
Sithonia | Σιθωνία | 12,394 | Nikiti | Central Macedonia
Sitia | Σητεία | 18,318 | Sitia | Crete
Skiathos | Σκιάθος | 6,088 | Skiathos | Thessaly
Skopelos | Σκόπελος | 4,960 | Skopelos | Thessaly
Skydra | Σκύδρα | 20,188 | Skydra | Central Macedonia
Skyros | Σκύρος | 2,994 | Skyros | Central Greece
Sofades | Σοφάδες | 18,864 | Sofades | Thessaly
Soufli | Σουφλί | 14,941 | Soufli | Eastern Macedonia and Thrace
Souli | Σούλι | 10,063 | Paramythia | Epirus
South Kynouria | Νότια Κυνουρία | 8,294 | Leonidio | Peloponnese
South Pelion | Νότιο Πήλιο | 10,216 | Argalasti | Thessaly
Sparta | Σπάρτη | 35,259 | Sparta | Peloponnese
Spata-Artemida | Σπάτα-Αρτέμιδα | 33,821 | Spata | Attica
Spetses | Σπέτσες | 4,027 | Spetses | Attica
Stylida | Στυλίδα | 12,750 | Stylida | Central Greece
Symi | Σύμη | 2,590 | Symi | South Aegean
Syros-Ermoupoli | Σύρος-Ερμούπολη | 21,507 | Ermoupoli | South Aegean
Tanagra | Τανάγρα | 19,432 | Schimatari | Central Greece
Tempi | Τέμπη | 13,712 | Makrychori | Thessaly
Thasos | Θάσος | 13,770 | Thasos | Eastern Macedonia and Thrace
Thebes | Θήβα | 36,477 | Thebes | Central Greece
Thermaikos | Θερμαϊκός | 50,264 | Peraia | Central Macedonia
Thermi | Θέρμη | 53,201 | Thermi | Central Macedonia
Thermo | Θέρμο | 8,242 | Thermo | West Greece
Thessaloniki | Θεσσαλονίκη | 325,182 | Thessaloniki | Central Macedonia
Tilos | Τήλος | 780 | Megalo Chorio | South Aegean
Tinos | Τήνος | 8,636 | Tinos | South Aegean
Topeiros | Τόπειρος | 11,544 | Evlalo | Eastern Macedonia and Thrace
Trifylia | Τριφυλία | 27,373 | Kyparissia | Peloponnese
Trikala | Τρίκαλα | 81,355 | Trikala | Thessaly
Tripoli | Τρίπολη | 47,254 | Tripoli | Peloponnese
Troizinia-Methana | Τροιζηνία-Μέθανα | 7,143 | Galatas | Attica
Tyrnavos | Τύρναβος | 25,032 | Tyrnavos | Thessaly
Vari-Voula-Vouliagmeni | Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη | 48,399 | Voula | Attica
Velo-Vocha | Βέλο-Βόχα | 19,027 | Zevgolateio | Peloponnese
Veria | Βέροια | 66,547 | Veria | Central Macedonia
Viannos | Βιάννος | 5,563 | Ano Viannos | Crete
Visaltia | Βισαλτία | 20,030 | Nigrita | Central Macedonia
Voio | Βόιο | 18,386 | Siatista | Western Macedonia
Volos | Βόλος | 144,449 | Volos | Thessaly
Volvi | Βόλβη | 23,478 | Stavros | Central Macedonia
Vrilissia | Βριλήσσια | 30,741 | Vrilissia | Attica
Vyronas | Βύρωνας | 61,308 | Vyronas | Attica
West Achaea | Δυτική Αχαΐα | 25,916 | Kato Achaia | West Greece
West Mani | Δυτική Μάνη | 6,945 | Kardamyli | Peloponnese
Xanthi | Ξάνθη | 65,133 | Xanthi | Eastern Macedonia and Thrace
Xiromero | Ξηρόμερο | 11,737 | Astakos | West Greece
Xylokastro-Evrostini | Ξυλόκαστρο-Ευρωστίνη | 17,365 | Xylokastro | Peloponnese
Zacharo | Ζαχάρω | 8,953 | Zacharo | West Greece
Zagora-Mouresi | Ζαγορά-Μουρέσι | 5,809 | Zagora | Thessaly
Zagori | Ζαγόρι | 3,724 | Asprangeloi | Epirus
Zakynthos | Ζάκυνθος | 40,759 | Zakynthos | Ionian Islands
Ziros | Ζηρός | 13,892 | Filippiada | Epirus
Zitsa | Ζίτσα | 14,766 | Eleousa | Epirus
Zografou | Ζωγράφου | 71,026 | Zografou | Attica
Kythnos | Κύθνος | 1,456 | Kythnos | South Aegean
Kymi-Aliveri | Κύμη-Αλιβέρι | 28,437 | Aliveri | Central Greece
Kropia | Κρωπία | 30,307 | Koropi | Attica
Lagkadas | Λαγκαδάς | 41,103 | Lagkadas | Central Macedonia
Lamia | Λαμία | 75,315 | Lamia | Central Greece
Larissa | Λάρισα | 162,591 | Larissa | Thessaly
Lavreotiki | Λαυρεωτική | 25,102 | Lavrio | Attica
Lefkada | Λευκάδα | 22,652 | Lefkada | Ionian Islands
Leipsoi | Λειψοί | 790 | Leipsoi | South Aegean
